Bureaux de vote


Retour à l'accueil

No V/Parc Surface Inscrits
1 Ville 6 1047 174
2 Parc 7 1062 151
3 Ville 10 1166 116
4 Ville 8 986 79
5 Ville 7 1069 153
6 Ville 8 1196 149
7 Ville 7 880 126
8 Ville 7 1094 156
9 Ville 19 1040 55
10 Ville 7 1288 184
11 Parc 26 1180 45
12 Parc 10 1092 109
13 Parc 47 882 19
14 Parc 23 1107 48
15 Parc 17 928 55
16 Ville 9 875 97
- - 251 16892 67





En pourcentages, les votes au deuxième tour des élections municipales de 2020
GEHIN LJUBENOVIC MYARD THEROND