Etat Civil : notre vie !




Retour à "Qui écrira l'histoire des Mansonniens ? Retour à l'accueil mansonnien Dernière révision le 1/11/2021

1. Nous nous sommes fait le plair d'une petit sondage.
2. Les archives municipales remontent jusqu'en 1564.

1. Une tentative minimale de sociologie mansonienne


Ce travail n'a rien de scientifique. Ce n'est qu'un comptage rapide partir de la rubrique "Etat Civil" pour les années 1903 à 1906 du journal de Maisons-Laffitte. En ligne aux archives départementales.
Il est amusant, (modestement) instructif... et donne envie d'aller plus loin !




Emplois par importance des effectifs

Total 355.
sellier 2 peintre_en_bâtiment 3 couvreur 5 palefrenier 5 domestique 6 menuisier 6 jardinier.e 7 mecanicien 7 rentier 7 serrurier 7 cocher 8 propriétaire 9 repasseuse 9 employé_de_chemin_de_fer 10 journalièr.e 10 maçon 11 jockey 13 blanchisseuse 18 cuisinière 21 couturière 28 sans_profession 47

Par ordre alphabétique


ajusteur 1 architecte 1 aubergiste 1 agent_d'affaires 1 bijoutier 1 blanchisseur 1 blanchisseuse 18 boucher 2 boulanger 3 brigadier_de_police 1 brocanteur cantonnier 2 capitaine_d'artillerie 1 champignonniste 1 charcutier 1 charpentier 1 charpentier_de_bateaux 1 charpentier_de_navires 1 charretier 1 chauffeur 1 chef_étalier 1 cocher 8 commissionnaire_en_meubles 1 comptable 3 contre-maître_de_fabrique 1 cordonnier 1 couturière 28 couvreur 5 cuisinière 21 culottière 1 cultivateur 2 cultivatrice 1 dessinateur 1 docteur_en_médecine 2 domestique 6 ebeniste 2 electricien 2 eleve_en_pharmacie 1 employé 3 employé_d'octroi_en_retraite 1 employé_de_bureau 1 employé_de_chemin_de_fer 10 employé_de_commerce 4 employée_de_commerce 1 employé_à_l'Ouest 1 employé_de_tramway 1 entraîneur 3 entraineur-jockey 1 entrepeneur_de_fumisterie 1 épicier 1 expert-comptable 1 femme_de_chambre 4 forgeron 1 garçon_de_café 1 garçon_de_voyage 3 garçon_grainetier 2 garde-champêtre 1 imprimeur 2 ingénieur-électricien 2 jardinier.e 7 jockey 13 journalièr.e 10 limonadier 1 lingère 2 loueur_de_voitures 1 maçon 11 marbrier 1 marchand-épicier 1 marchand_de_vin 2 maréchal_ferrant 1 menagère 2 menuisier 6 mecanicien 7 mecanicienne 1 menuisier 1 metreur_en_mâçonnerie 1 modiste 4 négociante institutrice 1 ouvrier_agricole 1 ouvrier_boulanger 1 palefrenier 5 peintre_en_bâtiment 3 photographe 1 posticheuse_en_cheveux 1 professeur 1 propriétaire 9 rentier 7 repasseuse 9 revendeuse 1 sans_profession 47 sculpteur_sur_bois 1 secrétaire_de_la_Société_des_Steeple-Chase 1 sellier 2 serrurier 7 sommelier 1 sous_chef_d'atelier 1 tailleur_de_pierre 1 tapissier 1 teinturier 1 treillageur 1 typographe 1 vernisseuse 1 veuve_(de_professeur) 1 voiturier 1 voyageur_de_commerce 1



2. Aux archives municipales


Ces documents ne sont publics qu'après cent ans.

1966 1976 Ville Etat_Civil Divorces_et_séparation_de_corps_correspondance 7_E_4
1958 1979 Ville Etat_Civil Recherches_dans_l’intérêt_des_familles 2_I_3
1954 1955 Ville Etat_Civil Mariages_Livret_de_famille_décret_documents 7_E_2.1
1950 1951 Ville Etat_Civil Mariages_des_citoyens_français_musulmans_d’Algérie 7_E_2.6
1943 1946 Ville Etat_Civil Examen_médical_avant_mariage 7_E_2.3
1940 1973 Ville Etat_Civil Mariages_in-extremis 7_E_3
1936 1950 Ville Etat_Civil Mariages_Traducteurs-jurés 7_E_2.2
1936 1953 Ville Etat_Civil Mariage_sans_comparution_personnelle 7_E_2.4
1920 1970 Ville Etat_Civil Mariages_Autres_instructions 7_E_2.8
1919 1967 Ville Etat_Civil Mariages_des_militaires_et_fonctionnaires 7_E_2.5
1911 1963 Ville Etat_Civil Concessions_du_cimetière. 7_E_6
1907 1934 Ville Etat_Civil Conditions_du_mariage_pour_les_mineurs 7_E_2.7
1898 1899 Ville Etat_Civil Registre_des_naissances 2_E_9
1898 1902 Ville Etat_Civil Registre_des_mariages 3_E_6
1898 1902 Ville Etat_Civil Registre_des_décès 4_E_7
1895 1897 Ville Etat_Civil Registre_des_naissances 2_E_8
1893 1894 Ville Etat_Civil Registre_des_naissances 2_E_7
1893 1897 Ville Etat_Civil Registre_des_mariages 3_E_5
1893 1897 Ville Etat_Civil Registre_des_décès 4_E_6
1889 1892 Ville Etat_Civil Registre_des_décès 4_E_5
1888 1892 Ville Etat_Civil Registre_des_naissances 2_E_6
1886 1888 Ville Etat_Civil Registre_des_décès 4_E_4
1883 1885 Ville Etat_Civil Registre_des_décès 4_E_3
1883 1887 Ville Etat_Civil Registre_des_naissances 2_E_5
1883 1892 Ville Etat_Civil Registre_des_mariages 3_E_4
1881 1882 Ville Etat_Civil Registre_des_naissances 2_E_4
1877 1880 Ville Etat_Civil Registre_des_naissances 2_E_3
1873 1876 Ville Etat_Civil Registre_des_naissances 2_E_2
1873 1882 Ville Etat_Civil Registre_des_mariages 3_E_3
1873 1882 Ville Etat_Civil Registre_des_décès 4_E_2
1870 1872 Ville Etat_Civil Registre_des_mariages 3_E_2
1863 1869 Ville Etat_Civil Registre_des_mariages 3_E_1
1863 1872 Ville Etat_Civil Registre_des_naissances 2_E_1
1863 1872 Ville Etat_Civil Registre_des_décès 4_E_1
1860 1862 Ville Etat_Civil Naissances_mariages_décès 1_E_11
1860 1920 Ville Etat_Civil Concessions_du_cimetière. 7_E_5
1853 1869 Ville Etat_Civil Naissances_mariages_décès 1_E_10
1843 1852 Ville Etat_Civil Naissances_mariages_décès 1_E_9
1833 1842 Ville Etat_Civil Naissances_mariages_décès 1_E_8
1823 1832 Ville Etat_Civil Naissances_mariages_décès 1_E_7
1813 1822 Ville Etat_Civil Naissances_mariages_décès 1_E_6
1803 1817 Ville Etat_Civil Publications_de_mariage 6_E_1
1803 1972 Ville Etat_Civil Consentements_de_mariages_tableau 7_E_1
1802 1812 Ville Etat_Civil Naissances_mariages_décès 1_E_5
1799 1802 Ville Etat_Civil Naissances_mariages_décès 1_E_4
1796 1799 Ville Etat_Civil Naissances_mariages_décès 1_E_3
1795 1796 Ville Etat_Civil Naissances_mariages_décès 1_E_2
1793 1795 Ville Etat_Civil Naissances_mariages_décès 1_E_1
1781 1792 Ville Etat_civil Baptèmes_mariages_sépultures GG_23
1771 1780 Ville Etat_Civil Baptèmes_mariages_sépultures GG_22
1761 1770 Ville Etat_Civil Baptèmes_mariages_sépultures GG_21
1751 1760 Ville Etat_Civil Baptèmes_mariages_sépultures GG_20
1738 1750 Ville Etat_Civil Baptèmes_mariages_sépultures GG_19
1730 1738 Ville Etat_Civil Baptèmes_mariages_sépultures GG_18
1724 1730 Ville Etat_Civil Baptèmes_mariages_sépultures GG_17
1716 1723 Ville Etat_Civil Baptèmes_mariages_sépultures GG_16
1708 1715 Ville Etat_Civil Baptèmes_mariages_sépultures GG_15
1700 1707 Ville Etat_Civil Baptèmes_mariages_sépultures GG_14
1690 1699 Ville Etat_Civil Baptèmes_mariages_sépultures GG_13
1686 1690 Ville Etat_Civil Baptèmes_mariages_sépultures GG_12
1680 1686 Ville Etat_Civil Baptèmes_mariages_sépultures GG_11
1680 1686 Ville Etat_Civil Baptèmes_mariages_sépultures GG_11
1674 1680 Ville Etat_Civil Baptèmes_mariages_sépultures GG_10
1674 1680 Ville Etat_Civil Baptèmes_mariages_sépultures GG_10
1671 1674 Ville Etat_Civil Baptèmes_mariages_sépultures GG_9
1656 1667 Ville Etat_Civil Baptèmes_mariages_sépultures GG_8
1646 1668 Ville Etat_Civil Baptèmes_mariages_sépultures GG_7
1639 1655 Ville Etat_Civil Baptèmes_mariages_sépultures GG_6
1625 1639 Ville Etat_Civil Baptèmes_mariages_sépultures GG_5
1600 1625 Ville Etat_Civil Baptèmes_mariages_sépultures GG_4
1565 1586 Ville Etat_Civil Baptêmes GG
1565 1586 Ville Etat_Civil Baptèmes_mariages_sépultures GG_3
1564 Ville Etat_Civil Baptêmes

Etrangers

1983 - Ville Etrangers «_Vivre_ensemble_:_les_immigrés_parmi_nous_"_imprimé 2_I_4
1952 - Ville Etrangers Guide_pratique_à_l’usage_des_travailleurs_étrangers 2_I_4
1925 1932 Ville Etrangers Registre_des_immatriculations_des_étrangers 2_I_4
1793 1796 Ville Etrangers Registres_des_certificats_de_vie,_résidence_et_non_émigré 2_I_1


""